专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808-810期 | 小 | 0808期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0789期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。